Manufacturer | Segway |
Model | Ninebot ES4 |
Top Speed | 19 mi/hr (31 km/hr) |
Range | 28 miles (45 km) |
Weight | 31 lbs (14 kg) |
Rider Weight | 220 lbs (100 kg) |
Tire Size | 8.0 inches |
Tire Type | Solid |
Motor | 300W |
Brake Type | Foot |
Battery (WH) | 374 Wh |
Recharge Time | 7 hours |
Suspension | Both |
Lights | Both Front & Rear |
Frame Material | Aluminum alloy |
Standing Dimensions | 45.0" x 17.0" x 40.0" |
Folded Dimensions | 16.0" x 17.0" x 45.0" |
Buy On Amazon |