Manufacturer | Segway |
Model | Ninebot ES1 |
Top Speed | 12 mi/hr (19 km/hr) |
Range | 16 miles (26 km) |
Weight | 25 lbs (11 kg) |
Rider Weight | 220 lbs (100 kg) |
Tire Size | 8.0 inches |
Tire Type | Solid |
Motor | 250W |
Brake Type | Foot |
Battery (WH) | 187 Wh |
Recharge Time | 3.5 hours |
Suspension | Front |
Lights | Front Lights |
Frame Material | Aluminum alloy |
Standing Dimensions | 44.49" x 16.93" x 40.16" |
Folded Dimensions | 12.6" x 16.93" x 42.52" |
Buy On Amazon |